ZHANWEI · GEO OBSERVATORY
酒店住宿行业
GEO 观察报告
2026年10月10日,湛为科技观察到:在连锁酒店选择类 AI 回答中,全季、亚朵、汉庭的品牌名称出现率分别为90.8%、81.5%、69.2%;新浪在选购及知识类回答中的信源覆盖率为45.0%。
2026 / OCTOBER10月品牌排名 · 行业信源
DeepSeek · 豆包 · 千问 · 文心 · 元宝
01 / BRAND VISIBILITY
品牌排名
全季在综合榜中居首。
AI 平台
本期返回情况:豆包选购类返回中0.0%、全部问题返回中5.0%同时呈现两版原始候选回答;元宝选购类返回中7.7%、全部问题返回中5.0%同时呈现两版原始候选回答。两版均已完整保存并复核,品牌出现按同一问题的两版正文并集只计一次,问题比例基数保持不变;信源条目包含两版各自暴露的原生来源列表。
综合 · 品牌名称可见性
全季
90.8%
在本期各平台的连锁酒店选择回答中,品牌名称出现率分别为:全季 90.8%,亚朵 81.5%,汉庭 69.2%。
本期酒店住宿关注商务差旅、亲子、情侣、长住、预算、卫生、位置与服务。综合榜前三位的分平台差异:全季的分平台名称出现率最高为100.0%(文心),最低为84.6%(DeepSeek、千问)。亚朵的分平台名称出现率最高为92.3%(豆包、文心、元宝),最低为53.8%(千问)。汉庭的分平台名称出现率最高为76.9%(文心、元宝),最低为61.5%(DeepSeek、豆包)。
不同平台,分别观察
名称出现率衡量可见性,包括比较、生态与否定语境,不等于推荐率或购买首选。综合视图合并各平台回答。切换上方平台,可以查看相同问题范围下的品牌名称可见性及排名差异。
| 排名 | 品牌 | 出现率 |
|---|---|---|
| 01 | 全季 | 90.8% |
| 02 | 亚朵 | 81.5% |
| 03 | 汉庭 | 69.2% |
| 04 | 桔子水晶 | 53.8% |
| 05 | 维也纳 | 50.8% |
| 06 | 丽枫 | 47.7% |
| 07 | 如家 | 44.6% |
| 08 | 希尔顿欢朋 | 43.1% |
| 09 | 桔子 | 41.5% |
| 10 | 智选假日 | 36.9% |
展开完整榜单收起完整榜单
| 排名 | 品牌 | 出现率 |
|---|---|---|
| 11 | 维也纳国际 | 35.4% |
| 12 | 如家商旅 | 29.2% |
| 13 | 希尔顿 | 27.7% |
| 14 | 锦江之星 | 23.1% |
| 14 | 7天 | 23.1% |
| 14 | 万豪 | 23.1% |
| 17 | 如家精选 | 18.5% |
| 17 | 万枫 | 18.5% |
| 19 | 亚朵轻居 | 16.9% |
| 19 | 锦江都城 | 16.9% |
| 21 | 洲际 | 15.4% |
| 21 | 美居 | 15.4% |
| 21 | 海友 | 15.4% |
| 24 | 万怡 | 13.8% |
| 24 | 花间堂 | 13.8% |
| 24 | 亚朵S | 13.8% |
| 24 | 和颐 | 13.8% |
| 28 | 皇冠假日 | 12.3% |
| 28 | 漫心 | 12.3% |
| 30 | 格林豪泰 | 10.8% |
| 30 | 假日 | 10.8% |
| 30 | 福朋喜来登 | 10.8% |
| 30 | 凯悦 | 10.8% |
| 30 | 7天优品 | 10.8% |
| 35 | 喜来登 | 9.2% |
| 35 | 希尔顿花园 | 9.2% |
| 35 | 逸扉 | 9.2% |
| 38 | 希尔顿惠庭 | 7.7% |
| 38 | 和颐至尚 | 7.7% |
| 38 | 禧玥 | 7.7% |
| 38 | 城际 | 7.7% |
| 38 | 亚朵X | 7.7% |
| 43 | 希尔顿逸林 | 6.2% |
| 43 | 丽思卡尔顿 | 6.2% |
| 43 | 喆啡 | 6.2% |
| 43 | 凯悦嘉轩 | 6.2% |
| 43 | 诺富特 | 6.2% |
| 43 | 城市便捷 | 6.2% |
| 43 | 威斯汀 | 6.2% |
| 43 | 维也纳3好 | 6.2% |
| 43 | 白玉兰 | 6.2% |
| 43 | 地中海俱乐部 | 6.2% |
| 43 | 万豪行政公寓 | 6.2% |
| 54 | 宜必思 | 4.6% |
| 54 | 尚客优 | 4.6% |
| 54 | 希岸 | 4.6% |
| 54 | 美豪丽致 | 4.6% |
| 54 | 君澜 | 4.6% |
| 54 | 铂尔曼 | 4.6% |
| 54 | 莫泰 | 4.6% |
| 54 | 开元森泊 | 4.6% |
| 54 | 城家公寓 | 4.6% |
| 54 | 途羚 | 4.6% |
| 54 | 羚居 | 4.6% |
| 65 | JW万豪 | 3.1% |
| 65 | 康莱德 | 3.1% |
| 65 | 凯悦嘉寓 | 3.1% |
| 65 | 星程 | 3.1% |
| 65 | 凯里亚德 | 3.1% |
| 65 | 宜尚 | 3.1% |
| 65 | 雅乐轩 | 3.1% |
| 65 | 和颐至尊 | 3.1% |
| 65 | 施柏阁 | 3.1% |
| 65 | 丽芮 | 3.1% |
| 65 | 丽笙 | 3.1% |
| 65 | 君悦 | 3.1% |
| 65 | 萨和 | 3.1% |
| 65 | 璞隐 | 3.1% |
| 65 | voco | 3.1% |
| 65 | 雅诗阁 | 3.1% |
| 65 | 瑞贝庭 | 3.1% |
| 65 | 馨乐庭 | 3.1% |
| 65 | 六善 | 3.1% |
| 84 | 索菲特 | 1.5% |
| 84 | 柏曼 | 1.5% |
| 84 | 秋果 | 1.5% |
| 84 | 康铂 | 1.5% |
| 84 | 瑰丽 | 1.5% |
| 84 | 怡莱 | 1.5% |
| 84 | 派柏·云 | 1.5% |
| 84 | 华驿 | 1.5% |
| 84 | 驿居 | 1.5% |
| 84 | 尚客优品 | 1.5% |
| 84 | 艺龙安悦 | 1.5% |
| 84 | 艺选 | 1.5% |
| 84 | 莫林 | 1.5% |
| 84 | 施柏阁大观 | 1.5% |
| 84 | 美仑美奂 | 1.5% |
| 84 | 美仑国际 | 1.5% |
| 84 | 丽笙精选 | 1.5% |
| 84 | 丽亭 | 1.5% |
| 84 | 郁锦香 | 1.5% |
| 84 | 华邑 | 1.5% |
| 84 | 金普顿 | 1.5% |
| 84 | 诺金 | 1.5% |
| 84 | 安麓 | 1.5% |
| 84 | A.T.House | 1.5% |
| 84 | 暻阁 | 1.5% |
| 84 | 维也纳智好 | 1.5% |
| 84 | 开元名庭 | 1.5% |
| 84 | 开元名都 | 1.5% |
| 84 | 尼依格罗 | 1.5% |
| 84 | 建国 | 1.5% |
| 84 | 锦江之星风尚 | 1.5% |
| 84 | 驿家365 | 1.5% |
| 84 | 香格里拉 | 1.5% |
| 84 | 希尔顿嘉悦里 | 1.5% |
| 84 | 逸衡 | 1.5% |
| 84 | Moxy | 1.5% |
| 84 | 凯宾斯基 | 1.5% |
| 84 | 丽柏 | 1.5% |
| 84 | 扉缦 | 1.5% |
| 84 | YUNIK | 1.5% |
| 84 | 臻庭 | 1.5% |
| 84 | 半岛 | 1.5% |
| 84 | 文华东方 | 1.5% |
| 84 | 花园酒店 | 1.5% |
| 84 | CitiGO欢阁 | 1.5% |
| 84 | 凯悦嘉迎 | 1.5% |
| 84 | 佰翔 | 1.5% |
| 84 | 君亭 | 1.5% |
| 84 | Pagoda君亭 | 1.5% |
| 84 | 悦榕庄 | 1.5% |
| 84 | 安缦 | 1.5% |
| 84 | 涵田 | 1.5% |
| 84 | 柏联 | 1.5% |
| 84 | 温德姆 | 1.5% |
| 84 | 松赞 | 1.5% |
| 84 | 亚朵见野 | 1.5% |
02 / SOURCE LANDSCAPE
行业信源
综合视图中,新浪的信源覆盖率在已列示网站中居首。
AI 平台
综合 · 门户与内容社区合计
69.4%
按全部平台展示的来源条目计算
- 门户与资讯34.9%
- 内容与社区34.5%
- 行业与专业垂直1.1%
- 其他 / 待分类29.5%
