ZHANWEI · GEO OBSERVATORY
笔记本电脑行业
GEO 观察报告
2026年10月10日,湛为科技观察到:在笔记本电脑选购类 AI 回答中,联想、华硕、惠普的品牌名称出现率分别为86.2%、76.9%、52.3%;太平洋电脑网在选购及知识类回答中的信源覆盖率为32.0%。
2026 / OCTOBER10月品牌排名 · 行业信源
DeepSeek · 豆包 · 千问 · 文心 · 元宝
01 / BRAND VISIBILITY
品牌排名
联想在综合榜中居首。
AI 平台
综合 · 品牌名称可见性
联想
86.2%
在本期各平台的笔记本电脑选购回答中,品牌名称出现率分别为:联想 86.2%,华硕 76.9%,惠普 52.3%。
本期笔记本电脑关注学习办公、游戏、设计剪辑、便携、预算、屏幕与续航。综合榜前三位的分平台差异:联想的分平台名称出现率最高为100.0%(元宝),最低为76.9%(DeepSeek、千问)。华硕的分平台名称出现率最高为100.0%(豆包),最低为38.5%(千问)。惠普的分平台名称出现率最高为69.2%(DeepSeek、文心),最低为15.4%(千问)。
不同平台,分别观察
名称出现率衡量可见性,包括比较、生态与否定语境,不等于推荐率或购买首选。综合视图合并各平台回答。切换上方平台,可以查看相同问题范围下的品牌名称可见性及排名差异。
| 排名 | 品牌 | 出现率 |
|---|---|---|
| 01 | 联想 | 86.2% |
| 02 | 华硕 | 76.9% |
| 03 | 惠普 | 52.3% |
| 04 | 机械革命 | 50.8% |
| 05 | ThinkBook | 47.7% |
| 06 | 荣耀 | 44.6% |
| 07 | ThinkPad | 27.7% |
| 08 | 苹果 | 23.1% |
| 08 | 华为 | 23.1% |
| 10 | 小米 | 15.4% |
展开完整榜单收起完整榜单
| 排名 | 品牌 | 出现率 |
|---|---|---|
| 10 | a豆 | 15.4% |
| 12 | 戴尔 | 13.8% |
| 13 | ROG | 10.8% |
| 13 | Redmi / 红米 | 10.8% |
| 15 | 宏碁 | 7.7% |
| 16 | 方正 | 4.6% |
| 16 | 来酷 / Lecoo | 4.6% |
| 16 | 七彩虹 | 4.6% |
| 19 | 微星 | 3.1% |
| 19 | 雷神 | 3.1% |
| 19 | 微软 | 3.1% |
| 22 | 神舟 | 1.5% |
| 22 | 机械师 | 1.5% |
| 22 | 火影 | 1.5% |
| 22 | LG | 1.5% |
| 22 | 外星人 | 1.5% |
| 22 | 雷蛇 | 1.5% |
| 22 | 戴睿 | 1.5% |
| 22 | WIKO | 1.5% |
| 22 | 浪潮 | 1.5% |
| 22 | 新华三 / H3C | 1.5% |
| 22 | 玄派 | 1.5% |
02 / SOURCE LANDSCAPE
行业信源
综合视图中,太平洋电脑网的信源覆盖率在已列示网站中居首。
AI 平台
综合 · 门户与内容社区合计
58.6%
按全部平台展示的来源条目计算
- 门户与资讯6.9%
- 内容与社区51.8%
- 行业与专业垂直12.7%
- 其他 / 待分类28.7%
| 信源网站 | 覆盖率 | 条目占比 |
|---|---|---|
| 太平洋电脑网 | 32.0% | 3.8% |
| 知乎 | 30.0% | 7.9% |
| 中关村在线 | 25.0% | 3.0% |
| 联想官网 | 22.0% | 2.5% |
| 什么值得买 | 22.0% | 2.2% |
| 搜狐 | 21.0% | 2.8% |
| 百家号 | 20.0% | 7.9% |
| 抖音 | 18.0% | 21.0% |
| 微信公众号 | 16.0% | 6.5% |
| 今日头条 | 16.0% | 4.7% |
查看更多信源收起信源列表
| 信源网站 | 覆盖率 | 条目占比 |
|---|---|---|
| 网易 | 13.0% | 1.2% |
| 京东 | 11.0% | 2.3% |
| 华硕 / ROG 官网 | 11.0% | 1.1% |
| Notebookcheck | 10.0% | 1.4% |
| 淘宝 | 9.0% | 1.2% |
| 新浪 | 8.0% | 1.2% |
| IT之家 | 8.0% | 0.6% |
| CSDN博客 | 7.0% | 0.7% |
| 戴尔官网 | 6.0% | 0.6% |
| IT168 | 6.0% | 0.4% |
